від 0.01% ставка в день | до 17000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 10000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 10000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 6000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 3000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 15000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 8000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 7000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 9000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 10000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 10000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 9000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 3000₴ гривень | ||
від 0.10% ставка в день | до 5000 гривень | ||
від 1.00% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 3000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 3500₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 3500₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 10000 гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 7000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 20000₴ гривень | ||
від 1.00% ставка в день | до 20000₴ гривень | ||
від 1.90% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 1.90% ставка в день | до 3000₴ гривень | ||
від 0.25% ставка в день | до 500000₴ гривень | ||
від 1.90% ставка в день | до 3600₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 2500₴ гривень | ||
від 1.75% ставка в день | до 5000₴ гривень | ||
від 2.50% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 1.50% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 1.70% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 1.70% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 1.90% ставка в день | до 3000 гривень | ||
від 1.70% ставка в день | до 3000₴ гривень | ||
від 1.87% ставка в день | до 1500₴ гривень | ||
від 0.77% ставка в день | до 100000₴ гривень | ||
від 2.00% ставка в день | до 4000₴ гривень | ||
від 0.01% ставка в день | до 1500₴ гривень |
Плюси і мінуси отримання позик в нових компаніях
Акції та вигідні умови. Нові МФО потрапляють в сферу жорсткої конкуренції, де не обійтися без таких акцій, як перший кредит під 0%. Адже при всіх рівних людина вибере вже перевірену МФО яка давно вже працює на ринку компанію.
Велика ймовірність схвалення заявки. Як правило, новостворені мікрофінансові організації пред’являють менш жорсткі вимоги до позичальників, тому тут набагато простіше отримати кредит, ніж в розкручених і давно працюють сервісах.
Ризик потрапити на шахраїв. Сьогодні досить часто під виглядом нових МФО діють шахраї, головна мета яких — дістатиперсональні дані людей і потім продати базу даних або, в гіршому випадку, взяти на людину кредит в фінансових установах. На щастя, відрізнити справжню мікрокредітной організацію від фейковий легко. До того ж, не важко перевірити інформацію за номером ліцензії. Можете бути впевнені в тому, що на цій сторінці представлені надійні і ліцензовані МФО України.
Чому люди шукають нові МФО України?
Попит на нові компанії в сфері мікрокредитування просто шалений. Щодня сотні тисяч українців штурмують пошукові системи з такими запитами, як «новинки МФО», «нові мікрофінансові організації України», «Нові МФО 2021», «нові кредити» і тому подібними. Така зацікавленість пояснюється двома причинами:
Перша – бажання знайти нові МФО з першим кредитом під 0%. Людина просто вже брала кредит у всіх МФО, які видають гроші без відсотків при першому зверненні. Оформляти кредит під високий відсоток він не хоче, але від безвідсоткового пропозиції не відмовиться.
Другий- пошук способу перевести кредит. Позичальник повинен багатьом мікрокредітной організаціям, інші вже не дають кредит, тому він шукає новинки в надії, що вони будуть більш лояльні і дозволять оформити позику з високою кредитною навантаженням або навіть з поганою кредитною історією і поточними простроченням. Тут варто нагадати,що закривати мікропозик при великому боргу іншим мікрокредитом під високий відсоток – погана затія.
Якщо ви не змогли знайти на цій сторінці підходящу пропозицію, відвідайте розділ нашого сайту, де зібрані Всі мікрофінансові організації України.